Steamboat Classic Stats by Year

Back to Report Page

Steamboat Race Age Stats
4 Miles
15 Kilometers
Women
Men
Women
Men
Year
Count
Count
Age
Count
Age
Count
Age CountAge
1974 157 922.11 10222.03 117.00 4520.00
1975 226 1426.00 12922.04 211.00 8122.16
1976 233 1718.82 15521.88 0 .00 6125.30
1977 368 2711.07 22117.48 413.75 11618.16
1978 539 5625.29 33026.21 928.44 14427.31
1979 771 11526.29 41728.18 2723.93 21228.34
1980 889 14227.06 40529.23 2524.24 31727.44
1981 1212 22227.26 66727.82 3028.90 29330.48
1982 1627 33426.47 93728.31 2929.55 32730.78
1983 1843 37926.65 106728.98 4329.21 35430.77
1984 1830 37527.43 104030.02 5928.73 35632.29
1985 1666 30527.63 102830.92 3630.97 29732.18
1986 1920 39428.48 113630.83 4534.29 34534.25
1987 2030 41530.18 120231.71 5132.61 36234.52
1988 2160 46530.15 127232.45 7132.83 35236.22
1989 2190 45930.11 130632.48 6635.12 35936.46
1990 2310 50729.96 134533.41 8133.54 37735.93
1991 2641 61230.33 144533.51 10533.73 47936.52
1992 2744 60830.39 153733.64 9934.16 50036.87
1993 2640 62830.50 147034.02 9334.49 44937.61
1994 2705 65831.88 149834.28 10735.49 44237.83
1995 2846 78532.12 141034.63 13335.51 51837.81
1996 2895 94033.44 130735.42 17033.69 47837.56
1997 2775 93933.84 121935.98 15635.80 46139.17
1998 3559 114034.27 157336.87 24237.43 60440.97
1999 3015 96833.79 132236.39 21436.37 51139.82
2000 2690 95434.15 130137.14 13937.99 29642.53
2001 2518 83334.36 130437.32 11639.40 26543.28
2002 2507 80234.44 130037.32 15337.35 25242.25
2003 2179 72533.67 111536.98 9839.68 24142.14
2004 2348 80034.28 108436.93 14936.64 31541.13
2005 2237 75634.77 105836.92 12439.04 29941.22
2006 2439 79534.04 116236.16 14935.28 33339.77
All 64709 1717832.10 3386433.66 282635.31 1084136.27

Return to top